ESTRATTI
ESTRATTO CONCENTRATO DAI SEMI DI POMPELMO
| CODICE | PRODOTTO | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| 1826 | NATURAL BIOTIC | Estratto glicerico titolato in bioflanoidi | 20 ml |
| 1827 | NATURAL BIOTIC | Estratto glicerico titolato in bioflanoidi | 50 ml |
| 3301 | NATURAL BIOTIC | Estratto glicerico titolato in bioflanoidi | 100 ml |
| 1829 | NATURAL BIOTIC | Estratto glicerico titolato in bioflanoidi | 500 ml |
| 1830 | NATURAL BIOTIC | Estratto glicerico titolato in bioflanoidi | 1 Lt |
| 0095 | NATURAL BIOTIC GOLA SPRAY | Favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie | 20 ml |
SENZ’ALCOL estratti in base sorbitolo
| CODICE | PRODOTTO | NOME BOTANICO | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| 0949 | ARTIGLIO DEL DIAVOLO | Harpagophytum procumbens DC. | 30 ml |
| 0450 | BARDANA | Arctium lappa L. | 30 ml |
| 0518 | BETULLA | Betula pubescens Ehrh. | 30 ml |
| 0455 | BIANCOSPINO | Crataegus oxyacantha Medicus | 30 ml |
| 0457 | CARCIOFO | Cynara scolymus L. | 30 ml |
| 0516 | CENTELLA | Centella asiatica L. | 30 ml |
| 1851 | ECHINACEA | Echinacea angustifolia DC. | 30 ml |
| 0870 | EQUISETO | Equisetum arvense L. | 30 ml |
| 3548 | IPPOCASTANO | Aesculus hippocastanum L. | 30 ml |
| 0602 | MIRTILLO NERO | Vaccinium myrtillus L. | 30 ml |
| 2033 | RIBES NERO | Ribes nigrum L. | 30 ml |
| 2597 | ROSA CANINA | Rosa canina L. | 30 ml |
| 0686 | TARASSACO | Taraxacum officinale Weber | 30 ml |
| 1496 | TIGLIO | Tilia platyphyllos Scop. | 30 ml |
ESTRATTI FLUIDI
| CODICE | PRODOTTO | NOME BOTANICO | CONFEZIONE | GRADI |
|---|---|---|---|---|
| CONFEZIONI DA 1 LITRO | 1000 ml | |||
| CONFEZIONI DA 100 ml | Ordine minimo 3 pezzi | 100 ml | ||
| 1446 | ACHILLEA SOMMITÁ FIORITE | Achillea Millefolium | 50 ml | 20 |
| 3107 | AGNOCASTO | Vitex Agnus-Castus | 50 ml | 20 |
| 3747 | AGLIO BULBO | Allium Sativum | 50 ml | 30 |
| 3089 | AGRIMONIA | Agrimonia Eupatoria | 50 ml | 20 |
| 3108 | ALFA-ALFA ERBA | Medicago Sativa | 50 ml | 25 |
| 0430 | ALLORO | Laurus Nobilis | 50 ml | 28 |
| 3109 | ALOE SUCCO | Aloe Ferox Mill. | 50 ml | 20 |
| 0632 | ALTEA RADICE | Althaea Officinalis | 50 ml | 20 |
| 3111 | AMAMELIDE FOGLIE | Hamamelis Virginiana | 50 ml | 20 |
| 3110 | AMMI VISNAGA | Ammi Visnaga | 50 ml | 20 |
| 3895 | ANANAS GAMBO | Ananas Comosus (L.) Merr. | 50 ml | 40 |
| 1394 | ANGELICA RADICE | Angelica Archangelica | 50 ml | 30 |
| 1377 | ANICE VERDE FRUTTO (semi) | Pimpinella Anisum | 50 ml | 30 |
| 0018 | ARANCIO AMARO SCORZE | Citrus aurantium L. var. amara | 50 ml | 21 |
| 0636 | ARANCIO FOGLIE | Citrus Aurantium | 50 ml | 40 |
| 3744 | ARANCIO DOLCE FIORI | Citrus sinensis L. var. dulcis | 50 ml | 30 |
| 0635 | ARISTOLOCHIA | Aristolochia Clematitis | 50 ml | 40 |
| 0910 | ARTIGLIO DEL DIAVOLO RADICE | Harpagophytum Procumbens | 50 ml | 20 |
| 2556 | ASPARAGO RADICE | Asparagus Officinalis | 50 ml | 20 |
| 1807 | ASPERULA FOGLIE | Galium odoratum (L.) Scop. | 50 ml | 30 |
| 3112 | AVENA PARTI AEREE E FRUTTI | Avena Sativa | 50 ml | 20 |
| 0786 | BALSAMO TOLÙ ESSUDATO | Myroxylon balsamum var. balsamum (L.) Harms | 50 ml | 16 |
| 3113 | BARDANA RADICE | Arctium Lappa | 50 ml | 20 |
| 0448 | BETULLA FOGLIE | Betula pubescens Ehrh. | 50 ml | 20 |
| 1942 | BIANCOSPINO FIORI E FOGLIE | Crataegus Oxyacantha | 50 ml | 30 |
| 3114 | BOLDO FOGLIE | Peumus Boldus | 50 ml | 20 |
| 2900 | BORSA PASTORE SOMMITÁ FIORITE | Capsella Bursa Pastoris Medikus | 50 ml | 20 |
| 3115 | CALENDULA FIORI | Calendula Officinalis | 50 ml | 20 |
| 1365 | CAMOMILLA FIORI | Matricaria Chamomilla | 50 ml | 20 |
| 3116 | CARCIOFO FOGLIE | Cynara Scolymus | 50 ml | 20 |
| 2832 | CARDIACA SOMMITÁ | Leonurus Cardiaca | 50 ml | 20 |
| 2310 | CARDO MARIANO FRUTTI | Silybum Marianum | 50 ml | 30 |
| 0627 | CARVI FRUTTO (semi) | Carum Carvi | 50 ml | 30 |
| 0683 | CASCARA SAGRADA CORTECCIA | Rhamnus Purshiana | 50 ml | 20 |
| 1395 | CENTAUREA SOMMITÁ FIORITE | Erythraea Centaurium | 50 ml | 21 |
| 2312 | CENTELLA PIANTA | Centella Asiatica | 50 ml | 30 |
| 0790 | CHINA CORTECCIA | Cinchona Calisaya | 50 ml | 60 |
| 0894 | CILIEGIO PEDUNCOLI DEL FRUTTO | Prunus Avium | 50 ml | 30 |
| 1468 | CIMICIFUGA RADICE | Cimicifuga Racemosa | 50 ml | 30 |
| 1436 | CIPRESSO FRUTTO | Cupressus Sempervirens | 50 ml | 28 |
| 3308 | COMBRETO FOGLIE | Combretum Micranthum | 50 ml | 20 |
| 0842 | CORIANDOLO FRUTTO (semi) | Coriandrum Sativum | 50 ml | 20 |
| 0435 | CUMINO FRUTTO (semi) | Cuminum Cyminum | 50 ml | 26 |
| 2309 | CURCUMA RIZOMA | Curcuma Longa | 50 ml | 50 |
| 3117 | DAMIANA FOGLIE | Turnera diffusa Wllld. | 50 ml | 20 |
| 1106 | DROSERA PIANTA | Drosera Rotundifolia | 50 ml | 20 |
| 0460 | ECHINACEA RADICE | Echinacea Angustifolia | 50 ml | 50 |
| 2688 | ECHINACEA RADICE | Echinacea Purpurea | 50 ml | 20 |
| 1372 | EDERA RAMPICANTE FOGLIE | Hedera Helix | 50 ml | 30 |
| 3098 | ELEUTEROCOCCO RADICE | Eleutherococcus Senticosus | 50 ml | 30 |
| 1439 | ELICRISO FIORI | Helichrysum Italicum | 50 ml | 20 |
| 2537 | EPILOBIO SOMMITÁ FIORITE | Epilobium Parviflorum | 50 ml | 20 |
| 2557 | EQUISETO FUSTI STERILI | Equisetum Arvense | 50 ml | 20 |
| 1441 | ESCOLZIA SOMMITÁ FIORITE | Eschscholtzia californica Cham. | 50 ml | 20 |
| 0914 | EUCALIPTO FOGLIE | Eucalyptus Globulus | 50 ml | 22 |
| 3749 | EUFRASIA SOMMITÁ | Euphrasia Officinalis | 50 ml | 25 |
| 2534 | FAGIOLO BACCELLI | Phaseolus Vulgaris | 50 ml | 30 |
| 3118 | FIENO GRECO SEMI | Trigonella Foenum-Graecum | 50 ml | 20 |
| 1376 | FINOCCHIO FRUTTO (semi) | Foeniculum Vulgare | 50 ml | 26 |
| 1444 | FRANGULA CORTECCIA | Rhamnus Frangula | 50 ml | 22 |
| 1370 | FRASSINO FOGLIE | Fraxinus excelsior L. | 50 ml | 21 |
| 1374 | FUCUS TALLO | Fucus Vesiculosus | 50 ml | 26 |
| 2311 | FUMARIA SOMMITÁ | Fumaria Officinalis | 50 ml | 26 |
| 3745 | GALEGA SOMMITÁ | Galega Officinalis | 50 ml | 20 |
| 0848 | GELSO | Morus Nigra | 50 ml | 40 |
| 1378 | GENZIANA RADICE | Gentiana Lutea | 50 ml | 20 |
| 3872 | GINEPRO BACCHE | Juniperus Communis | 50 ml | 40 |
| 2130 | GINKGO FOGLIE | Ginkgo Biloba | 50 ml | 27 |
| 2577 | GINSENG RADICE | Panax Ginseng | 50 ml | 25 |
| 1373 | GRAMIGNA RIZOMA | Agropyron Repens | 50 ml | 20 |
| 2913 | GRINDELIA SOMMITÁ FIORITE | Grindelia Robusta | 50 ml | 20 |
| 1014 | GYMNEMA SILVESTRE FOGLIE | Gymnema sylvestre R. Br. | 50 ml | 29 |
| 3119 | IPPOCASTANO FRUTTO uso cosmetico | Aesculus Hippocastanum | 50 ml | 20 |
| 3779 | LAMIO BIANCO SOMMITÁ | Lamium Album | 50 ml | 20 |
| 0911 | LAVANDA FIORI | Lavandula Vera | 50 ml | 20 |
| 0461 | LICHENE ISLANDICO TALLO | Cetraria Islandica | 50 ml | 20 |
| 1393 | LIQUIRIZIA RADICE | Glycyrrhiza Glabra | 50 ml | 20 |
| 1399 | LUPPOLO INFIORESCENZE | Humulus Lupulus | 50 ml | 20 |
| 2313 | MAIS STIGMI | Zea Mais | 50 ml | 20 |
| 0920 | MALVA FOGLIE | Malva sylvestris L. | 50 ml | 30 |
| 0921 | MARRUBIO | Marrubium Vulgare | 50 ml | 20 |
| 1483 | MELILOTO SOMMITÁ | Melilotus Officinalis | 50 ml | 20 |
| 0904 | MELISSA SOMMITÁ | Melissa Officinalis | 50 ml | 26 |
| 1379 | MENTA SOMMITÁ FIORITE | Mentha x piperita L. | 50 ml | 40 |
| 3120 | MIRTILLO NERO FRUTTI | Vaccinium Myrtillus | 50 ml | 20 |
| 3748 | MIRTO FOGLIE | Myrtus Communis | 50 ml | 20 |
| 1371 | NOCE KOLA SEMI | Sterculia Acuminata | 50 ml | 32 |
| 3121 | OLIVO FOGLIE | Olea Europaea | 50 ml | 20 |
| 0927 | ORTHOSIPHON FOGLIE | Orthosiphon Stamineus | 50 ml | 20 |
| 1940 | ORTICA FOGLIE | Urtica Dioica | 50 ml | 21 |
| 0930 | PAPAVERO ROSSO PETALI | Papaver Rhoeas | 50 ml | 20 |
| 2535 | PARIETARIA SOMMITÁ | Parietaria Officinalis | 50 ml | 20 |
| 1970 | PASSIFLORA PARTI AEREE | Passiflora Incarnata | 50 ml | 20 |
| 3742 | PIANTAGGINE MAGGIORE FOGLIE | Plantago Major | 50 ml | 20 |
| 3122 | PILOSELLA PARTI AEREE | Hieracium Pilosella | 50 ml | 30 |
| 1369 | PINO MUGO GEMME E RAMI FOGLIUTI | Pinus mugo Turra | 50 ml | 20 |
| 2914 | PINO SILVESTRE GEMME | Pinus sylvestris L. | 50 ml | 20 |
| 0934 | PISCIDIA CORTECCIA DELL’ALBERO | Piscidia Erythrina | 50 ml | 30 |
| 0935 | POLIGALA | Polygala Vulgaris | 50 ml | 20 |
| 3846 | PREZZEMOLO PIANTA | Petroselinum crispum Mill. | 50 ml | 20 |
| 0937 | QUASSIO LEGNO | Quassia Amara | 50 ml | 20 |
| 0973 | RABARBARO RIZOMA | Rheum Palmatum | 50 ml | 50 |
| 3746 | RAFANO NERO RADICE | Raphanus Sativus Niger | 50 ml | 30 |
| 2901 | RIBES NERO FOGLIE | Ribes Nigrum L. | 50 ml | 20 |
| 2702 | RODIOLA ROSEA RADICE | Rhodiola Rosea | 50 ml | 30 |
| 3123 | ROSA CANINA FRUTTO | Rosa Canina | 50 ml | 50 |
| 3124 | RUSCO RIZOMA | Ruscus Aculeatus | 50 ml | 30 |
| 1405 | SALICE BIANCO CORTECCIA | Salix Alba | 50 ml | 20 |
| 3125 | SALVIA FOGLIE | Salvia Officinalis | 50 ml | 30 |
| 0942 | SAMBUCO FIORI | Sambucus Nigra | 50 ml | 30 |
| 3896 | SANTOREGGIA MONTANA FOGLIE | Satureja Montana L. s. l. | 50 ml | 20 |
| 1440 | SCHISANDRA FRUTTO | Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. | 50 ml | 26 |
| 1445 | SENNA FOGLIE | Cassia angustifolia M. Vahl. | 50 ml | 20 |
| 1259 | SENNA FOLLICOLI | Cassia angustifolia M. Vahl. | 50 ml | 20 |
| 3881 | SERENOA FRUTTO (SABAL) | Serenoa Serrulata Hook F. | 50 ml | 30 |
| 0005 | SPIREA ULMARIA SOMMITÁ FIORITE | Filipendula Ulmaria | 50 ml | 19 |
| 1451 | TAMARINDO FRUTTO | Tamarindus Indica | 50 ml | 20 |
| 2538 | TANACETO PARTENIO SOMMITÁ FIORITE | Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. | 50 ml | 20 |
| 0447 | TARASSACO PIANTA | Taraxacum Officinale | 50 ml | 20 |
| 1015 | TÈ VERDE FOGLIE | Camellia Sinensis | 50 ml | 30 |
| 1380 | TIGLIO INFIORESCENZE | Tilia Platyphyllos | 50 ml | 25 |
| 3008 | TIMO VOLGARE FOGLIE | Thymus Vulgaris | 50 ml | 20 |
| 0946 | TORMENTILLA RIZOMA | Potentilla Erecta | 50 ml | 60 |
| 3271 | UNCARIA CORTECCIA | Uncaria Tomentosa | 50 ml | 30 |
| 1375 | UVA URSINA FOGLIE | Arctostaphylos uva-ursi | 50 ml | 20 |
| 0948 | VALERIANA RADICE | Valeriana Officinalis | 50 ml | 25 |
| 1368 | VERBASCO FIORI E FOGLIE | Verbascum Thapsus | 50 ml | 32 |
| 2308 | VERGA D’ORO SOMMITÁ FIORITE | Solidago Virgaurea | 50 ml | 20 |
| 1189 | VIBURNO CORTECCIA | Viburnum Prunifolium | 50 ml | 42 |
| 3126 | VIOLA PIANTA | Viola Tricolor | 50 ml | 20 |
| 2831 | VISCHIO FOGLIE E RAMETTI | Viscum Album | 50 ml | 20 |
| 3127 | VITE ROSSA FOGLIE | Vitis Vinifera | 50 ml | 30 |
| 3128 | YOHIMBEE CORTECCIA | Corynanthe Yohimbe | 50 ml | 20 |
MACERATI GLICERINATI
| CODICE | PRODOTTO | NOME BOTANICO | CONFEZIONE | GRADI |
|---|---|---|---|---|
| CONFEZIONI DA 1 LITRO | 1000 ml | 30 | ||
| CONFEZIONI DA 100 ml | Ordine minimo 3 pezzi | 100 ml | 30 | |
| 0800 | ABETE BIANCO GEMME | Abies Pectinata (Lam) DC | 50 ml | 30 |
| 0801 | ACERO GEMME | Acer Campestre L. | 50 ml | 30 |
| 1228 | BETULLA AMENTI | Betula Pubescens Ehrh. | 50 ml | 30 |
| 2366 | BETULLA GEMME | Betula Pubescens Ehrh. | 50 ml | 30 |
| 0802 | BETULLA GEMME | Betula pendula Roth | 50 ml | 30 |
| 0803 | BETULLA LINFA | Betula pendula Roth | 50 ml | 30 |
| 2445 | BETULLA SEMI | Betula pendula Roth | 50 ml | 30 |
| 0804 | BIANCOSPINO GIOVANI GETTI | Crataegus Oxyacantha L. | 50 ml | 30 |
| 0805 | CARPINO GEMME | Carpinus Betulus L. | 50 ml | 30 |
| 0806 | CASTAGNO GEMME | Castanea sativa Mill. | 50 ml | 30 |
| 0807 | CEDRO DEL LIBANO GIOVANI GETTI | Cedrus Libani Richard | 50 ml | 30 |
| 1312 | ERICA GIOVANI GETTI | Calluna Vulgaris L.Hull | 50 ml | 30 |
| 0808 | FAGGIO GEMME | Fagus Sylvatica L. | 50 ml | 30 |
| 0809 | FICO GEMME | Ficus Carica L. | 50 ml | 30 |
| 0810 | FRASSINO GEMME | Fraxinus Excelsior L. | 50 ml | 30 |
| 2575 | GELSO NERO GEMME | Morus Nigra L. | 50 ml | 30 |
| 0811 | GINEPRO GIOVANI GETTI | Juniperus Communis L. | 50 ml | 30 |
| 3784 | GINKGO GEMME | Ginkgo Biloba L. | 50 ml | 30 |
| 3136 | IPPOCASTANO GEMME | Aesculus Hippocastanum L. | 50 ml | 30 |
| 0813 | LAMPONE GIOVANI GETTI | Rubus Idaeus L. | 50 ml | 30 |
| 1316 | LIGUSTRO GIOVANI GETTI | Ligustrum Vulgare L. | 50 ml | 30 |
| 2705 | LIMONE GIOVANI GETTI | Citrus limon Burm. F. | 50 ml | 30 |
| 0791 | MAIS | Zea Mays | 50 ml | 30 |
| 3494 | MANDORLO GEMME | Prunus Amygdalus Stokes | 50 ml | 30 |
| 0591 | MIRTILLO NERO GIOVANI GETTI | Vaccinium Myrtillus L. | 50 ml | 30 |
| 0815 | MIRTILLO ROSSO GIOVANI GETTI | Vaccinium Vitis Idaea L. | 50 ml | 30 |
| 0816 | NOCCIOLO GEMME | Corylus Avellana L. | 50 ml | 30 |
| 0817 | NOCE GEMME | Juglans Regia L. | 50 ml | 30 |
| 0818 | OLIVO GIOVANI GETTI | Olea Europaea L. | 50 ml | 30 |
| 0819 | OLMO GEMME | Ulmus Campestris L. | 50 ml | 30 |
| 0820 | ONTANO BIANCO GEMME | Alnus Incana L. Moench | 50 ml | 30 |
| 0821 | ONTANO NERO GEMME | Alnus Glutinosa L.Gaertn. | 50 ml | 30 |
| 0822 | PINO GEMME | Pinus Montana Mill. | 50 ml | 30 |
| 0823 | PIOPPO GEMME | Populus Nigra | 50 ml | 30 |
| 0824 | PLATANO GEMME | Platanus Orientalis L. | 50 ml | 30 |
| 0825 | PRUGNOLO GEMME | Prunus Spinosa L. | 50 ml | 30 |
| 0826 | QUERCIA GEMME | Quercus robur L. | 50 ml | 30 |
| 0827 | RIBES NERO GEMME | Ribes Nigrum L. | 50 ml | 30 |
| 0828 | ROSA CANINA GIOVANI GETTI | Rosa Canina L. | 50 ml | 30 |
| 0829 | ROSMARINO GIOVANI GETTI | Rosmarinus Officinalis L. | 50 ml | 30 |
| 0830 | ROVO GIOVANI GETTI | Rubus Fruticosus L. | 50 ml | 30 |
| 0831 | SANGUINELLO GEMME | Cornus Sanguinea | 50 ml | 30 |
| 0832 | SEQUOIA GIOVANI GETTI | Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz | 50 ml | v |
| 0833 | SORBO GEMME | Sorbus Domestica L. | 50 ml | 30 |
| 0834 | TAMERICE GIOVANI GETTI | Tamarix Gallica L. | 50 ml | 30 |
| 0835 | TIGLIO GEMME | Tilia Tomentosa Moench | 50 ml | 30 |
| 0836 | VIBURNO GEMME | Viburnum Lantana L. | 50 ml | 30 |
| 0837 | VISCHIO GIOVANI GETTI | Viscum Album L. | 50 ml | 30 |
| 0838 | VITE GEMME | Vitis Vinifera L. | 50 ml | 30 |
| 0839 | VITE VERGINE GIOVANI GETTI | Ampelopsis Veitchii Mich. | 50 ml | 30 |
TINTURE MADRI
| CODICE | PRODOTTO | NOME BOTANICO | CONFEZIONE | GRADI |
|---|---|---|---|---|
| CONFEZIONI DA 1 LITRO | 1000 ml | |||
| CONFEZIONI DA 100 ml | Ordine minimo 3 pezzi | 100 ml | ||
| 0700 | ACHILLEA SOMMITÁ FIORITE | Achillea Millefolium | 50 ml | 56 |
| 0701 | AGNOCASTO FRUTTO | Vitex Agnus-Castus L. | 50 ml | 60 |
| 0580 | AGRIFOGLIO FOGLIE | Ilex Acquifolium L. | 50 ml | 60 |
| 0702 | AGRIMONIA PIANTA INTERA FIORITA | Agrimonia Eupatoria | 50 ml | 56 |
| 0699 | ALCHEMILLA SOMMITÁ FIORITE | Alchemilla Vulgaris L. | 50 ml | 56 |
| 0968 | ALLORO FOGLIE | Laurus Nobilis L. | 50 ml | 60 |
| 0527 | AMAMELIDE FOGLIE | Hamamelis Virginiana L. | 50 ml | 56 |
| 0706 | AMMI VISNAGA | Ammi Visnaga | 50 ml | 60 |
| 2085 | ANANAS INFRUTTESCENZA | Ananas comosus (L.) Merr. | 50 ml | 56 |
| 0979 | ANGELICA RADICE | Angelica Archangelica L. | 50 ml | 56 |
| 0917 | ANICE VERDE FRUTTO (SEMI) | Pimpinella Anisum | 50 ml | 60 |
| 0957 | ARANCIO AMARO FIORI | Citrus aurantium L. var. amara | 50 ml | 60 |
| 3536 | ARNICA FIORI | Arnica Montana L. | 50 ml | 46 |
| 0925 | ARTEMISIA SOMMITÁ FIORITE | Artemisia Vulgaris L. | 50 ml | 60 |
| 0705 | ARTIGLIO DEL DIAVOLO RADICE | Harpagophytum procumbens DC. | 50 ml | 56 |
| 0707 | ASPARAGO RADICE | Asparagus Officinalis | 50 ml | 56 |
| 0708 | ASSENZIO SOMMITÁ FIORITE | Artemisia Absinthium L. | 50 ml | 66 |
| 0709 | AVENA ERBA | Avena Sativa | 50 ml | 46 |
| 0710 | BARDANA RADICE | Arctium Lappa L. | 50 ml | 60 |
| 0711 | BETULLA FOGLIE | Betula pubescens Ehrh. | 50 ml | 66 |
| 0712 | BIANCOSPINO FIORI E FOGLIE | Crataegus Oxyacantha L. | 50 ml | 56 |
| 0713 | BOLDO FOGLIE | Peumus Boldus Molina | 50 ml | 56 |
| 0714 | BORSA PASTORE SOMMITÁ FIORITE | Capsella Bursa-Pastoris Medikus | 50 ml | 60 |
| 0715 | CAGLIO SOMMITÁ FIORITE | Galium Verum L. | 50 ml | 60 |
| 0716 | CALENDULA FIORI | Calendula Officinalis L. | 50 ml | 56 |
| 0717 | CAMOMILLA FIORI | Matricaria Chamomilla L. | 50 ml | 46 |
| 0721 | CARCIOFO FOGLIE | Cynara Scolymus L. | 50 ml | 56 |
| 0793 | CARDIACA SOMMITÁ FIORITE | Leonurus Cardiaca | 50 ml | 60 |
| 0719 | CARDO MARIANO FRUTTI | Silybum Marianum L.Gaertner | 50 ml | 60 |
| 0339 | CENTAUREA | Erythraea Centaurium | 50 ml | 56 |
| 0722 | CENTELLA PARTI AEREE | Centella Asiatica L. | 50 ml | 56 |
| 0723 | CHELIDONIA SOMMITÁ FIORITE | Chelidonium Majus | 50 ml | 46 |
| 2058 | CILIEGIO PEDUNCOLI DEL FRUTTO | Prunus Cerasus L. | 50 ml | 50 |
| 0724 | CIPRESSO FOGLIE E FRUTTI | Cupressus Sempervirens L. | 50 ml | 60 |
| 0475 | COMBRETO | Combretum Micranthum | 50 ml | 66 |
| 3893 | CORIANDOLO PARTI AEREE E FRUTTI | Coriandrum Sativum L. | 50 ml | 60 |
| 0725 | CREN-RAFANO RADICE | Armoracia Rusticana | 50 ml | 60 |
| CRESCIONE | Vedi Nasturzio | |||
| 1266 | CRISANTELLO SOMMITÁ | Chrysanthellum Americ. | 50 ml | 50 |
| 1261 | CUMINO FRUTTO (SEMI) | Cuminum Cyminum | 50 ml | 50 |
| 1800 | DAMIANA FOGLIE | Turnera diffusa Wllld. | 50 ml | 60 |
| 3842 | DESMODIUM FOGLIE | Desmodium Adscendens (Sw.) D.C. | 50 ml | 56 |
| 0727 | DROSERA PIANTA | Drosera Rotundifolia L. | 50 ml | 46 |
| 0728 | DULCAMARA | Solanum Dulcamara | 50 ml | 60 |
| 0729 | ECHINACEA RADICE | Echinacea Angustifolia Heller | 50 ml | 56 |
| 3897 | ECHINACEA RADICE | Echinacea Pallida Britton | 50 ml | 56 |
| 0992 | ECHINACEA PIANTA | Echinacea Purpurea L. | 50 ml | 56 |
| 0730 | EDERA RAMPICANTE FOGLIE | Hedera Helix L. | 50 ml | 60 |
| 1281 | ELEUTEROCOCCO RADICE | Eleutherococcus Senticosus Max. | 50 ml | 60 |
| 0731 | ELICRISO FIORI | Helichrysum Italicum Roth. | 50 ml | 46 |
| 0782 | ENULA RADICE | Inula Helenium L. | 50 ml | 66 |
| 2341 | EPILOBIO SOMMITÁ FIORITE | Epilobium Angustifolium L. | 50 ml | 60 |
| 0732 | EQUISETO FUSTI STERILI | Equisetum Arvense L. | 50 ml | 56 |
| 0783 | ERICA SOMMITÁ FIORITE | Calluna Vulgaris L. Hull | 50 ml | 46 |
| 0795 | ERISIMO SOMMITÁ FIORITE | Sisymbrium Officinale Scop. | 50 ml | 56 |
| 0281 | ESCOLZIA SOMMITÁ FIORITE | Eschscholtzia californica Cham. | 50 ml | 46 |
| 0733 | EUCALIPTO | Eucaliptus Globulus | 50 ml | 66 |
| 0735 | FIENO GRECO SEMI | Trigonella Foenum Graecum L. | 50 ml | 66 |
| 0480 | FINOCCHIO FRUTTO (SEMI) | Foeniculum Vulgare Miller | 50 ml | 66 |
| 1233 | FRANGULA CORTECCIA | Rhamnus Frangula L. | 50 ml | 66 |
| 1322 | FRASSINO FOGLIE | Fraxinus Excelsior L. | 50 ml | 56 |
| 0760 | FUCUS TALLO | Fucus Vesiculosus L. | 50 ml | 66 |
| 0737 | FUMARIA PARTI AEREE | Fumaria Officinalis L. | 50 ml | 46 |
| 0739 | GALEGA SOMMITÁ | Galega Officinalis L. | 50 ml | 56 |
| 0738 | GENZIANA RADICE | Gentiana Lutea | 50 ml | 60 |
| 0781 | GINEPRO BACCHE | Juniperus Communis L. | 50 ml | 66 |
| 0741 | GINKGO FOGLIE | Ginkgo Biloba L. | 50 ml | 66 |
| 0742 | GRAMIGNA RIZOMA | Agropyron Repens L. | 50 ml | 56 |
| 0958 | IPERICO SOMMITÁ FIORITE | Hypericum Perforatum L. | 50 ml | 66 |
| 0743 | IPPOCASTANO FOGLIE | Aesculus Hippocastanum L. | 50 ml | 66 |
| 0586 | LAMIO BIANCO SOMMITÁ FIORITE | Lamium Album L. | 50 ml | 56 |
| LAURO | Vedi Alloro | |||
| 1283 | LAVANDA SOMMITÁ FIORITE | Lavandula Vera | 50 ml | 66 |
| 0768 | LEVISTICO | Levisticum Officinalis | 50 ml | 60 |
| 0956 | LICHENE TALLO | Cetraria Islandica L. | 50 ml | 60 |
| 0952 | LIQUIRIZIA | Glycyrrhiza Glabra | 50 ml | 66 |
| 0784 | LUPINO SEMI | Lupinus Albus L. | 50 ml | 50 |
| 0746 | LUPPOLO INFIORESCENZE | Humulus Lupulus L. | 50 ml | 60 |
| 1364 | MAGGIORANA | Majorana hortensis Moench. | 50 ml | 66 |
| 0936 | MAIS STIGMI | Zea Mays L. | 50 ml | 46 |
| 0581 | MATÈ | Ilex Paraguariensis | 50 ml | 60 |
| 0747 | MELILOTO SOMMITÁ FIORITE | Melilotus Officinalis L. | 50 ml | 46 |
| 0748 | MELISSA SOMMITÁ FIORITE | Melissa Officinalis L. | 50 ml | 56 |
| 0967 | MENTA SOMMITÁ | Mentha x piperita L. | 50 ml | 66 |
| 0750 | MIRTILLO NERO BACCHE | Vaccinium Myrtillus L. | 50 ml | 60 |
| 2250 | MUIRA PUAMA LEGNO | Ptychopetalum Olacoides Bentham | 50 ml | 50 |
| 0726 | NASTURZIO PARTI AEREE | Nasturtium Officinale R.Brown | 50 ml | 50 |
| 0852 | NIGELLA SEMI | Nigella Sativa L. | 50 ml | 60 |
| 1321 | NOCE KOLA SEMI | Cola Nitida Schott et Endl. | 50 ml | 60 |
| 3542 | OLIVO RAMETTI FOGLIUTI | Olea Europaea L. | 50 ml | 56 |
| 3894 | ORTHOSIPHON FOGLIE | Orthosiphon Stamineus Benth | 50 ml | 60 |
| 0752 | ORTICA SOMMITÁ FIORITE | Urtica Dioica L. | 50 ml | 46 |
| PAPAVERO CALIFORNIANO | Vedi Escolzia | |||
| 3450 | PAPAVERO ROSSO PETALI | Papaver Rhoeas L. | 50 ml | 50 |
| 0755 | PASSIFLORA PARTI AEREE | Passiflora Incarnata L. | 50 ml | 60 |
| 0756 | PEONIA | Paeonia officinalis L. | 50 ml | 60 |
| 3966 | PEPERONCINO FRUTTO | Capsicum Frutescens L. | 50 ml | 60 |
| 0757 | PIANTAGGINE FOGLIE | Plantago Major L. | 50 ml | 66 |
| 0758 | PILOSELLA PARTI AEREE | Hieracium Pilosella L. | 50 ml | 66 |
| 3540 | PRIMULA PIANTA INTERA | Primula Officinalis L. | 50 ml | 60 |
| 0759 | PULSATILLA SOMMITÁ | Anemone Pulsatilla | 50 ml | 60 |
| 1986 | RATANIA RADICE | Krameria Triandra R. e Pav. | 50 ml | 66 |
| 0761 | RIBES NERO FOGLIE | Ribes Nigrum L. | 50 ml | 56 |
| 0762 | RODODENDRO | Rhododendron Ferrug | 50 ml | 60 |
| 3886 | ROSA CANINA FRUTTI | Rosa Canina L. | 50 ml | 56 |
| 0763 | ROSMARINO SOMMITÁ FIORITE | Rosmarinus Officinalis L. | 50 ml | 60 |
